選擇2-3個房產項目進行詳細對比,幫助您做出更明智的決策。
對比項目 | 信義區精裝三房 | 大安區豪華公寓 |
---|---|---|
售價 | NT$ 3,280萬 | NT$ 5,280萬 |
單價 | NT$ 86.3萬/坪 | NT$ 110萬/坪 |
面積 | 38坪 | 48坪 |
格局 | 3房2衛 | 4房3衛 |
樓層 | 15/20層 | 18/22層 |
朝向 | 南北 | 東南 |
裝修 | 精裝 | 豪裝 |
車位 | 1個 | 2個 |
建造年代 | 2015年 | 2018年 |
物業費 | NT$ 3,500/月 | NT$ 5,200/月 |
配套設施 | 信義區精裝三房 | 大安區豪華公寓 |
---|---|---|
健身房 | ||
游泳池 | ||
兒童遊樂區 | ||
24小時門禁 | ||
花園 | ||
會所 | ||
中央空調 | ||
智能家居 |